Baza operatorów
Nazwa | Branża |
| Obiekt |
| Stanowisko | Nr tel. | www | HACCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBAN Wiesława Żochowska | warzywa – owoce | GOW | 56-57 | ![]() | ||||
| Ajexpol Sp. z o.o. | ryby | W1 | 16-18 | 32 35 94 190 | www | ![]() | ||
| ALBAGA Sp. z o.o. | alkohol i napoje | H2 | J11 | 327674009 | www | ![]() | ||
| ALDAR Dariusz Okuń | słodycze | H1 , H2 | G01-08, G42-45, G47-50, H01, H29, L01-02, L15-16, Ł01-02, Ł05-06, Ł11-12, Ł15-16, M15, MH11 | 35 94 296 | ![]() | |||
| ALMAR Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw Marian Bęben | art. spożywcze przetworzone | W2 | PH3 | 35 94 279 | www | ![]() | ||
| ANPAH JANIAK Sp. J. | alkohol i napoje | W1 | 14, 80 | 35 94 227 | ![]() | |||
| APETYT Stanisław Wójcik | nabiał i jaja | W1 | 102-103 | 35 94 228 | ![]() | |||
| ARMI TELECOM S.C. Artur Bednarek, Michał Gryszka | inne | H1 | D05 | 35 94 252 | ![]() | |||
| ARRIBA S.C. | art. spożywcze przetworzone | H3 | 201a, 201b, 202, 016B, PM10 | 35 94 262, 35 94 263 | www | ![]() | ||
| ART-MLECZ Sp.J. J.Okoczuk, J.Okoczuk | nabiał i jaja | OB | 003 | 35 94 408 | www | ![]() | ||
| Artykuły Rolno-Spożywcze Patyna Sławomir | warzywa – owoce | GOW | 18, 33-36, 123 | ![]() | ||||
| ARŻA Adam Waldowski | słodycze | H1 , H2 , H3 | F18b, PE04, PE34, MH01, 017 | 35 94 160 | ![]() | |||
| Bijak Henryk | art. spożywcze przetworzone | H1 | F18d | ![]() | ||||
| BIZOŃ ROMAN - JABŁOŃSKI JAN S.C. | warzywa – owoce | GOW | 20 | 35 94 415 | ![]() | |||
| Bojarski Roman | słodycze | H1 | F14, PE08 | 35 94 458 | ![]() | |||
| BOŻ-MIR Bożena Krucoń | art. spożywcze przetworzone | W1 | 8, 9 | ![]() | ||||
| Centrum Medycyny Funkcjonalnej ARKADIA MED PUH Lek. Serhii Masiuk | inne | H2 | I 07 -10 | www | ![]() | |||
| Centrum Mięsne MAKTON S.A. | mięso – wędliny | H3 | 020, PM04 | 35 94 265-268, 35 94 272-273, 35 94 342-345 | www | ![]() | ||
| DAN-WID Bernadeta Odyga | alkohol i napoje | W1 | 013aa | 35 94 185 | ![]() | |||
| DEK-SPO-CHEM R.i F. Michałowscy Sp.J. | inne | H1 | H11-13 | 35 94 211 | www | ![]() | ||
| Dobroczek Zbigniew | warzywa – owoce | GOW | 112, 133 | 35 94 463 | ![]() | |||
| Drost Henryk | mięso – wędliny | H1 | F21, G11-13 | 35 94 437 | ![]() | |||
| EKO-WITAL Sp. z o.o. | art. spożywcze przetworzone | H1 , H2 | B03-05, I02, I15 | 35 94 443 | www | ![]() | ||
| ELEGANT Sp. z o.o. | art. spożywcze przetworzone | W1 , BS | 24, 56, SH06 | 35 94 189, 35 94 196, 35 94 293, 35 94 310 | www | ![]() | ||
| F H AUTO PARK Grzenkowicz Grzegorz | art. spożywcze przetworzone | H1 | F18a | ![]() | ||||
| F H Dawid Umiński | mięso – wędliny | W2 | PH 27 | 35 94 462 | ![]() | |||
| F.H.U. "WOJTEK" KAMILLA MICHALSKA | inne | H1 | C19, C20 | 35 94 307 | ![]() | |||
| FH EGZOTYK S.C. Wiesław Lorenowicz, Marcin Lorenowicz | alkohol i napoje | OB | 01 | 35 94 417 | ![]() | |||
| FH ALFA Jerzy Leniartek | inne | H2 | M16A | 35 94 282 | ![]() | |||
| FH COPIAK Sp.J. | nabiał i jaja | H1 , W1 | E11-12, PA11, PM11, 98, 100 | 35 94 226, 35 94 117, 35 94 308 | www | ![]() | ||
| FH CYTROBAN M.Pałko A.Laskowski Sp.J. | warzywa – owoce | GOW | 29 | ![]() | ||||
| FH DORIS Jolanta Kłopocka | inne | H1 , H2 | F01, PE06, PE09, Ł14 | ![]() | ||||
| FH DROWAL Stanisław Droś | warzywa – owoce | GOW | 6, 9-11 | ![]() | ||||
| FH GAN-POL Henryk Gębala | art. spożywcze przetworzone | W2 | PH11 | 35 94 225 | ![]() | |||
| FH GRAŻYNA Cymer Grażyna | art. spożywcze przetworzone | H1 | A21-24, PE38, PM01 | 3594154 | ![]() | |||
| FH GRZEŚ K.Kowalcze M.Luszczak Sp. J. | słodycze | H1 | D06, D15, E09-10 | 35 94 327 | www | ![]() | ||
| FH IRENA S.C.Irena Owczarek, Mikołaj Owczarek | art. spożywcze przetworzone | H1 , H2 | E23, G22, PE10, PE19, Ł13, M12 | ![]() | ||||
| FH IRYS Janusz Żukowski | słodycze | H2 | MH10 | 35 94 285 | ![]() | |||
| FH IWONKA Iwona Kosteczka | art. spożywcze przetworzone | H1 | A11, A12, PE68, PH14, PM07 | 35 94 289 | ![]() | |||
| FH JAGUSIA Leszek Leniartek | inne | H2 | M16b | 35 94 282 | ![]() | |||
| FH Józef Bezrutczyk | mięso – wędliny | H2 | Ł07-08 | 35 94 280 | ![]() | |||
| FH Józef Ciupek | warzywa – owoce | GOW | 136 | ![]() | ||||
| FH MAJA Mariola Klusa | słodycze | H1 , H2 , H3 | F02-03, F24-25, PE13, PE15, PE41, PM10, MH09, MH16, 009, 010 | 35 94 215, 35 94 216 | ![]() | |||
| FH MANIUŚ Marzena Hryckiewicz | warzywa – owoce | OB | SR02 | 35 94 302 | ![]() | |||
| FH MARCIN Marian Mrozek | inne | H1 | PG3-4 | 35 94 197 | ![]() | |||
| FH Marcin Zygmunt | warzywa – owoce | GOW | 114 | ![]() | ||||
| FH Marian Odyga | alkohol i napoje | W1 | 013ABb | 35 94 185 | ![]() | |||
| FH Piotr Porzuczek | słodycze | H1 | H15 | ![]() | ||||
| FH PLUS Katarzyna Kućmierz | słodycze | H2 | L13-14 | 35 94 168, 35 94 286 | ![]() | |||
| FH ROLNIK Sp.J. | art. spożywcze przetworzone | H1 | E05, E20, J14 | ![]() | ||||
| FH SELENA Jacek Czarnobaj | słodycze | H1 , H2 | C22, D02, Ł04 | 35 94 332 | ![]() | |||
| FH ŚLĄSKIE SPECJAŁY Sp. z o.o. | art. spożywcze przetworzone | H2 | I05, I12 | 35 94 224 | ![]() | |||
| FH TESS Grażyna Iżewska | art. spożywcze przetworzone | H1 | G46, H02 | 35 94 251 | ![]() | |||
| FH TREDZIO Jarosław Treder | nabiał i jaja | OB | SR03 | ![]() | ||||
| FH WAWA Arkadiusz Poś | inne | H1 , H2 | C21, M14 | ![]() | ||||
| FH WENTA Sp.J. Andrzej Szczepek, Czesław Jegła | słodycze | H1 , H2 | A18-20, D03, D22-23 MH08A, MH08B | 35 94 303, 35 94 304 | ![]() | |||
| FH WIKTORIA Robert Jarzombek | słodycze | H1 , H2 | PH42, PD010 | ![]() | ||||
| FH Zbigniew Nawrocki | art. spożywcze przetworzone | H1 | B07-09, B16-18 | 35 94 203 | www | ![]() | ||
| FH ZUZANNA Wanda Markiewicz | warzywa – owoce | GOW | 44 | ![]() | ||||
| FHP COSMETICO Grzegorz Spisak | inne | H2 | M10 | ![]() | ||||
| FHPU MARLIBO Z.Pr.Chr. Jacek Czekaj | art. spożywcze przetworzone | W2 | PH14 | 35 94 435 | ![]() | |||
| FHT TOKADA Borys, Duda Sp.J. | art. spożywcze przetworzone | W2 , OB | PH15, PM62, 080 | 35 94 324 | ![]() | |||
| FHU DAKAR Janusz Pytel | nabiał i jaja | W1 , OB | 03, 045, 046 | 35 94 402, 35 94 403 | ![]() | |||
| FHU MAGDA Dorota Kułach | nabiał i jaja | W1 , BS | 051, SH 03 | 35 94 283 | ![]() | |||
| FHU ANET-TRANS Aneta Łaciak-Bruchmueller | warzywa – owoce | OB | 013b, 013c, 014, 015, 015a, 016, 017 | ![]() | ||||
| FHU ASTET T.Staszuk, S.Staszuk Sp.J. | nabiał i jaja | W1 , OB | 07, 104 | 35 94 407 | www | ![]() | ||
| FHU FIALA Janina Ligenza | inne | OB | 06 | ![]() | ||||
| FHU Frankowska Elżbieta | słodycze | H1 | F06, F23, PE45 | ![]() | ||||
| FHU FRUKTOPOL Wojciech Kucharski | art. spożywcze przetworzone | H1 , W2 | PH13, PM 58, PB 07 | 35 94 156 | ![]() | |||
| FHU GALEX Grzegorz Jędruszczak | inne | LM04 | ![]() | |||||
| FHU GRAWX Zbigniew Graczykowski | nabiał i jaja | H1 | PA06-07 | 35 94 264 | ![]() | |||
| FHU GRAŻYNA Sp.J. - J.G.T.A. Mroczek | nabiał i jaja | W1 | 089, 090, 095, | 35 94 181 | ![]() | |||
| FHU GRZEŚ Grzegorz Basa | warzywa – owoce | GOW | 01, 1, A001a | ![]() | ||||
| FHU Kanik Wiesław | warzywa – owoce | GOW | 122 | ![]() | ||||
| FHU KRAUT Zdzisław Kwieciński | art. spożywcze przetworzone | W1 | 019 | 35 94 199 | www | ![]() | ||
| FHU MAR-BUD Mariola Zgała | art. spożywcze przetworzone | H1 | PD015a-015b | ![]() | ||||
| FHU TROPIX Jarosław Brzoza | inne | H1 | PA05, PA09, PE22 | 35 94 297 | ![]() | |||
| FHU ZU-MA Katarzyna Nycz | inne | H1 | E06, E19 | ![]() | ||||
| FHU ZYCH | art. spożywcze przetworzone | H1 , H2 | PG05, PA26 | ![]() | ||||
| FHUP Stanisław Gniłka | ryby | W2 | PH5-6, PM 63 | 35 94 173 | www | ![]() | ||
| Firma BiM MALICKI Barbara Malicka | słodycze | H1 | H27-28, H30, PE78 | 35 94 256 | ![]() | |||
| Firma ARIES Andrzej Kowalczyk | inne | H2 | PH29 | 35 94 174 | ![]() | |||
| Firma EURO TRADE Dominik Majchrzak | art. spożywcze przetworzone | H2 | P23a-23b | ![]() | ||||
| Firma EURO TRADE Dominik Majchrzak | inne | H2 | P23a, P23b | ![]() | ||||
| Firma Handlowo - Usługowa KAWMAR Leśniak Józef | art. spożywcze przetworzone | H1 | H05, H21, H22b | ![]() | ||||
| Firma JUSTYNA Justyna Gałka | inne | H1 | PD007-009 | ![]() | ||||
| Firma MEBEL GLAS Beata Beiner | inne | H1 | PH34 | ![]() | ||||
| FOTA S.A. | inne | LH03 | 25 07 272 | www | ![]() | |||
| FUH BESTBRUK Sebastian Sawicki | słodycze | H1 , H2 | G19, L03-04 | ![]() | ||||
| FUNGOPOL Cis-Bankiewicz, Skórczewski Sp.J. | art. spożywcze przetworzone | H3 | PM06 | www | ![]() | |||
| GARMOND PRESS - KRAKÓW Sp. z o.o. | inne | H1 | PH36-37 | www | ![]() | |||
| Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z .o.o. | inne | H1 | PM03b | www | ![]() | |||
| GRAGAND Grzegorz Andrysiewicz | słodycze | H2 | K03 | ![]() | ||||
| Grzywacz Marian | nabiał i jaja | H1 | G31 | 35 94 445 | ![]() | |||
| GUTEX S.C. Iwona i Mariusz Rój | warzywa – owoce | GOW | 12 | ![]() | ||||
| Handel Okrężny RIT Pasiut Stanisław | warzywa – owoce | GOW | 17 | ![]() | ||||
| HANDEL HURTOWY ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI RYSZARD BOCHNIA | art. spożywcze przetworzone | H1 | B10-12, PE14, PM18 | 35 94 418 | ![]() | |||
| Handel Hurtowy i Detaliczny Artykułami Rolno - Spożywczymi Kozera Ryszard | warzywa – owoce | H1 | PM03a | 35 94 141 | ![]() | |||
| Handel Hurtowy i Detaliczny Krystyna Dziembor | inne | H1 | H24 | ![]() | ||||
| Handel Obwoźny Leszek Łysik | warzywa – owoce | GOW | 16 | ![]() | ||||
| Hein Dariusz | art. spożywcze przetworzone | H2 | M13 | ![]() | ||||
| HHiD Ryszard Karpisiewicz | warzywa – owoce | GOW | 32 | ![]() | ||||
| Hurt-Detal Artykułów Spożywczych Zbigniew Osswald | warzywa – owoce | OB | 013a | 35 94 275 | ![]() | |||
| Hurtowe Centrum Dystrybucyjne STAWIKI Piotr Świątek | nabiał i jaja | W1 | 037, 041 | 35 94 410 | ![]() | |||
| Hurtownia artykułów mrożonych "PINGWIN ICE" S.C. Kotuła Przemysław, Szmer Katarzyna | art. spożywcze przetworzone | OB | 02 | 32 35 94 335 | ![]() | |||
| Hurtownia Napojów ŚLĄSK Jerzy Ociepka | alkohol i napoje | H3 | 002 | 35 94 219, 35 94 220 | ![]() | |||
| HURTOWNIA NIEMIECKA S.C. M.Wójcik, L.Stosio | słodycze | H1 | F22, PM02 | ![]() | ||||
| Hurtownia Owoców i Warzyw Jurczak Józef | warzywa – owoce | GOW | 117 | ![]() | ||||
| Hurtownia Słodyczy OMEGA Sp.J. Halina Filidadzis, Stanisław Filidadzis, Rafał Filidadzis | słodycze | H1 | C09-16 | 35 94 451 | ![]() | |||
| IMPEKS POLSKA Spółka z o.o. | art. spożywcze przetworzone | H1 | C06 | ![]() | ||||
| JAMI S.C. Jacek Spuła, Mirosław Nowak | słodycze | H1 , H2 | H23, J12 | ![]() | ||||
| Janczyk Ryszard | warzywa – owoce | GOW | 31 | ![]() | ||||
| Jerzy Wychowaniec | słodycze | H1 | F15-17, PE17, PE66 | 35 94 270 | ![]() | |||
| JT Sp. z o.o. | art. spożywcze przetworzone | H2 | 22, MH12 | ![]() | ||||
| KARPO Jan Karwat Jan Pomykaj Sp.J. | art. spożywcze przetworzone | W2 | PH66 | 35 94 144 | ![]() | |||
| KAV-POL Sp. z o.o. | kawa i herbata | H2 , H3 | PA22, 005 | 35 94 183, 35 94 218, 35 94 248 | ![]() | |||
| KOKOS Bartosik Krzysztof | warzywa – owoce | GOW | 103, 106 | ![]() | ||||
| KORPORACJA TYTONIOWA Marian Telega | inne | H1 | PH03 | 35 94 206 | ![]() | |||
| Korporacja Tytoniowa MTiM S.C. | inne | H3 | PB01 | ![]() | ||||
| Koszewska Zofia | inne | H1 | A01-02, A25, PE03 | ![]() | ||||
| Kustwan Zbigniew | nabiał i jaja | BS | SH02 | ![]() | ||||
| LAGUNA Kazimiera Nowakowska | ryby | H1 | A06-10, PE75-77, PM08, PM18 | 35 94 184 | www | ![]() | ||
| LEMAX Leszek Żelazko | art. spożywcze przetworzone | H2 | L05 | ![]() | ||||
| LIMA S.A. | inne | H1 | D11-12, F08 | www | ![]() | |||
| M.B. FRUCT Mirosław Barnach | warzywa – owoce | GOW | 47 | ![]() | ||||
| Mączka Gizela | słodycze | H1 , H2 | D24, PE56, L06 | ![]() | ||||
| MARWIT Sp. z o.o. | alkohol i napoje | H3 | 016b, 105, 106 | 35 94 208, 35 94 209 | www | ![]() | ||
| MEGA SERVICE PLUS Sp. z o.o. | inne | OB | PU01 | 35 94 466 | www | ![]() | ||
| MILKO Hurtowe Centrum Nabiału Włodzimierz Natkaniec | nabiał i jaja | H1 | B13-15 | 35 94 326 | www | ![]() | ||
| MUCHA i WSPÓLNICY Sp.J. | art. spożywcze przetworzone | H1 , H2 | C23-24, F04-05, PE36, PE50, PE71-72, PM04, MA01, MH13-15b, PB07 | 35 94 221, 35 94 281, 35 94 288 | ![]() | |||
| NZOZ BUD-MED | inne | H2 | GL01 | ![]() | ||||
| Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku | nabiał i jaja | H3 | 019 | 35 94 191 | www | ![]() | ||
| OLIWKA ZIETARA PAWEŁ | art. spożywcze przetworzone | GOW | 106 | ![]() | ||||
| Otlik Dariusz | alkohol i napoje | H1 | D04 | ![]() | ||||
| P.P.U.H. TŁOCZNIA MAURER Krzysztof Maurer | alkohol i napoje | H1 | C05 | www | ![]() | |||
| P4 | art. spożywcze przetworzone | H3 | PD22 | ![]() | ||||
| PAKT Miernikowski, Papierniak, Sendobry Sp.J. | art. spożywcze przetworzone | H3 | 018, PM04 | 35 94 444 | www | ![]() | ||
| PARTNER S.C. Tomasz Dziuba Elżbieta Dziuba | nabiał i jaja | OB | 074, 074a | 35 94 412 | ![]() | |||
| PATEX Patryk Górczyński | inne | H1 | PD017, PD019-020, PM09 | 35 94 306 | ![]() | |||
| PB HAIROSS Alfred Szafrański | art. spożywcze przetworzone | H1 , H2 | E13-15, PE02, I06, I11 | 35 94 204 | ![]() | |||
| PH Agnieszka Godyń | nabiał i jaja | W1 | 049 | 35 94 301 | ![]() | |||
| PH ARKO Sp. z o.o. | nabiał i jaja | H1 , W1 | B19-20, 53 | 35 94 316 | www | ![]() | ||
| PH EWA Ewa Guzek | słodycze | H1 , W2 | D13-14, D20, E02-03, E22, PE18, PE55, PE74, PM61 | 35 94 333 | ![]() | |||
| PH LUCYNA Lucyna Lewkowicz | słodycze | H1 , H2 | F20, PM13, PM15, L07, PA24 | ![]() | ||||
| PH PACH S.C. | art. spożywcze przetworzone | H1 , H2 | C08, E01, E24a-24b, PE11, L09 | 35 94 137, 35 94 150 | ![]() | |||
| PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION Sp. z o.o. | inne | W1 | 10 | ![]() | ||||
| PHU Edward Jedliński | mięso – wędliny | H1 | G40-41, H03-04, H24b, H26 | 35 94 464 | ![]() | |||
| PHU ANGO Andrzej Goźliński | nabiał i jaja | H3 , W2 , OB | B01-02, B23-25, PE35, PM06, 008, 013-015, 006b, 007a, 013A, 087, PH21, PH31, PH35-36, PM46 | 35 94 116, 35 94 336, 35 94 339 | www | ![]() | ||
| PHU GĄSIOR Eugeniusz Gąsior | inne | H1 | B22 | ![]() | ||||
| PHU HALTEX Halina Bednarska | nabiał i jaja | W1 , W2 | 013b, PH1, PM60 | 35 94 311 | ![]() | |||
| PHU PIOTR Piotr Gwioździk | słodycze | H1 , H2 | D04, F12-13, PE07, PE12, J09, L08, Ł10 | 35 94 420 | ![]() | |||
| PHU UPTEX Henryk Uptas | słodycze | H1 , H2 | D01, K08, PH33-34, J13 | ![]() | ||||
| PHUTJ FRUIT S.C. Melanidis Theodoros, Tizi Djamel | warzywa – owoce | GOW | 107-108 | ![]() | ||||
| Pietrzyk Sławomir | słodycze | H1 , H2 | G39, H22a, PD011b, K05-06, PA27, PA31, PH01, PM30 | ![]() | ||||
| Piotr Hahn | warzywa – owoce | H1 | B06 | www | ![]() | |||
| Plewa Bogdan | słodycze | H1 | D25 | 35 94 300 | ![]() | |||
| POLSKIE WĘDLINY Sp.z o.o. | mięso – wędliny | W1 | 69 | 35 94 243 | www | ![]() | ||
| Połcik Mariusz | słodycze | H2 | K07 | ![]() | ||||
| PPH ATLANTA Beata Hajduś | nabiał i jaja | OB | 08b | 35 94 210 | ![]() | |||
| PPHU ATLANTA Zbigniew Hajduś | nabiał i jaja | OB | 08a | 35 94 210 | ![]() | |||
| PPHU BRACIA CYBA Marek Cyba Krzysztof Cyba Sp.J. | art. spożywcze przetworzone | H1 | E07-08, E16-18, PE01, PH28 | 35 94 271 | ![]() | |||
| PPHU Grażyna Umińska | mięso – wędliny | W2 | PH28 | 35 94 462 | ![]() | |||
| PPHU REMBUD-CAFE Andrzej Szwajcok | kawa i herbata | H1 , H2 , H3 | A03-05, B21, C01-04, F07, PE27, PE49, PM19, I01, I16, Ł09, MH02, MH03, 004 | 35 94 162, 35 94 227, 35 94 244, 35 94 299, 35 9 | ![]() | |||
| PPHU TOTAL Sp. z o.o. | inne | H1 | F09a-09b | 35 94 257 | ![]() | |||
| PPHU TUTTI FRUTTI Mariusz Kierpiec | warzywa – owoce | GOW | 25, 27, 40 | ![]() | ||||
| PPUH B&K Krzysztof Wójcik | warzywa – owoce | OB | 019, 020 | 35 94 325 | www | ![]() | ||
| PPUH i WDROŻ JADJAN Kaczmarczyk Jadwiga | art. spożywcze przetworzone | H1 | PH02 | 35 94 222 | ![]() | |||
| PRB AGRO - SERVICE S.C. Piotr i Krystyna Kulak | inne | OB | PE01 | 35 94 136 | ![]() | |||
| PROBAN Sp. z o.o. | warzywa – owoce | H4 | 1 | 35 94 230 | www | ![]() | ||
| Produkcja Surówek Gerwazy Ogórkiewicz | art. spożywcze przetworzone | H1 | PA02, PA04 | 35 94 193 | www | ![]() | ||
| Przetwórstwo Rolno-Spożywcze Grzegorz Sznura | art. spożywcze przetworzone | H1 | E04, E21 | 35 94 214 | www | ![]() | ||
| PUH ALEX Jędrzejczak Sp.J. | alkohol i napoje | H3 , W1 , W2 , OB | 003, 1, PM64, PM02 | 35 94 134 | ![]() | |||
| PUH CHMIEL SŁAWOMIR | warzywa – owoce | GOW | 23 | ![]() | ||||
| PW ARPOL Czesław Manzel | alkohol i napoje | H1 | G21, G23-30, H09-10, H14, PM12 | ![]() | ||||
| PW SOSPOL Andrzej Witczak | art. spożywcze przetworzone | H2 , W1 | M09, 078 | 35 94 269 | ![]() | |||
| PW SOSPOL PARTNER Jagna Witczak | art. spożywcze przetworzone | H1 | C7 | ![]() | ||||
| Pytlasiński Wiesław | inne | H2 | PB21 | ![]() | ||||
| RAXO Roman Duraziński | słodycze | H2 | L10-11, PA35 | ![]() | ||||
| REN E. A. i P. Pyłka S.J. | art. spożywcze przetworzone | OB | PM14 | 32 35 94 298 | ![]() | |||
| RMC Michał Ćwiakowski | alkohol i napoje | H2 | Ł03 | ![]() | ||||
| RUCH S.A. | inne | H1 | PA01 | www | ![]() | |||
| SIRTEL Sp. z o.o. | inne | H3 , OB | 101, 102, 001, K01, PA01, S01, SP01, 018 | 35 94 118, 35 94 120, 35 94 194 | www | ![]() | ||
| ŚLĄZAK Sp. z o.o. | kawa i herbata | H3 | PM05 | ![]() | ||||
| SMIT Rafał Słomnicki | inne | H1 | PD011a-012, PD021 | ![]() | ||||
| SOLUT Maria Gala | alkohol i napoje | H2 | PA21 | ![]() | ||||
| Sowińska Izabela | warzywa – owoce | GOW | 101 | ![]() | ||||
| Starzyńska Joanna | ryby | H1 , H2 | G15-18, G32-36, H06-08, H16a-19, I 3, I 14 | 35 94 334 | ![]() | |||
| STOCK POLSKA Spółka z o.o. | alkohol i napoje | H2 | J15, J16 | www | ![]() | |||
| Stosio Danuta | słodycze | H1 , H2 | G09-10, J10 | ![]() | ||||
| STREFA NISKICH CEN Andrzej Sawicki | słodycze | H1 | G20 | ![]() | ||||
| Szczygieł Marek | słodycze | H1 , H2 | H25, I04, I13 | ![]() | ||||
| Szejna Janina PPHU FIRMA | art. spożywcze przetworzone | H1 | PD018 | ![]() | ||||
| Szeląg Mirosław | warzywa – owoce | H1 , OB | PB11, SR01, SR05 | ![]() | ||||
| SŁAWEK S.C. Jan Pajor, Sławomir Pajor | art. spożywcze przetworzone | W1 | 083-088 | 35 94 416 | ![]() | |||
| TCHIBO WARSZAWA Sp. z o.o. | kawa i herbata | H2 | M11 | www | ![]() | |||
| TOMAX S.C. Adam Tomczyk, Marek Tomczyk | warzywa – owoce | GOW | 4, 5 | ![]() | ||||
| Transport-Spedycja-Handel ZEB-CHEM B.Kędzierski Sp.J. | kawa i herbata | H1 , H2 | F18a, K04 | 35 94 261 | ![]() | |||
| VANAX S.C. | nabiał i jaja | W1 , OB | PM12, 035 | 35 94 195 | ![]() | |||
| VICTORIA CYMES Sp. z o.o. | art. spożywcze przetworzone | H1 | PB01 | 35 94 423 | www | ![]() | ||
| VITAMEX II Janina Dusza,Jerzy Komorowski Sp.J. | kawa i herbata | H2 | K01-02, MH05-06, MH20 | 35 94 223, 35 94 232, 35 94 236 | ![]() | |||
| WIZROB Maciej Smaga | art. spożywcze przetworzone | H1 | PA03, PM20 | 35 94 427 | ![]() | |||
| ZAGÓRA Lorek Jacek | warzywa – owoce | GOW | 109 | ![]() | ||||
| Zakład Fryzjerski Grzegorz Bibrzycki | inne | H2 | SF01 | 35 94 254 | ![]() | |||
| ZH Paweł Biłek | warzywa – owoce | GOW | 121 | ![]() | ||||
| ZPC JiW L.Holewa, P.Mleko Sp.J. | słodycze | H1 , H2 | C25, PE73, L12 | 35 94 454 | ![]() | |||
| ZPH WOJNA Sp. z o.o. | art. spożywcze przetworzone | W1 | 047 | 35 94 456 | www | ![]() | ||
| ZPHU REPTY Ryszard i Barbara Wojtacha Sp.J. | mięso – wędliny | W1 | 082 | 35 94 229 | ![]() | |||
| ZW BOHEMIA Export-Import Adam Iskierka | warzywa – owoce | OB | 019b | ![]() | ||||
| ZWC NEUKIRCH Małgorzata Urbańczyk | słodycze | H1 | F10, PE37 | www | ![]() | |||
| "BAŁTYK" Mirosław Wojcieszek | art. spożywcze przetworzone | H1 | A13, A14 | 91 4861841 | ![]() | |||
| "JUNIOR" EXPORT-IMPORT-CONSULTING Czesława Warzecha | art. spożywcze przetworzone | H1 | PA12 | ![]() | ||||
Legenda:
Firma pracuje w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności – ISO 22000:2005.
Firma NIE pracuje w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności – ISO 22000:2005. 












