Baza operatorów
Nazwa | Branża |
| Obiekt |
| Stanowisko | Nr tel. | www | HACCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "BAŁTYK" Mirosław Wojcieszek | art. spożywcze przetworzone | H1 | A13, A14 | ![]() | ||||
| ADBAN Wiesława Żochowska | warzywa – owoce | GOW | 57 | ![]() | ||||
| Agnieszka Słomka F. H. U. AGUSŁAWA | słodycze | H1 | A15 | ![]() | ||||
| Ajexpol Sp. z o.o. | ryby | W1 | 16-18 | 32 35 94 190 | www | ![]() | ||
| ALDAR Dariusz Okuń | słodycze | H1 , H2 | G01-08, G42-45, G47-50, H01, H29, L01-02, L15-16, Ł01-02, Ł05-06, Ł11-12, Ł15-16, M15, MH11 | 35 94 296, 35 94 146 | ![]() | |||
| ALMAR Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw Marian Bęben | art. spożywcze przetworzone | W2 | PH3 | 35 94 279 | www | ![]() | ||
| Anna Słowikowska | art. spożywcze przetworzone | H2 | 25 | ![]() | ||||
| ANPAH JANIAK Sp. J. | alkohol i napoje | W1 | 14, 80 | 35 94 227 | www | ![]() | ||
| APETYT Stanisław Wójcik | nabiał i jaja | W1 | 102-103 | 35 94 228 | ![]() | |||
| ARMI TELECOM S.C. Artur Bednarek, Michał Gryszka | inne | H1 | C05, C06 | 35 94 252 | ![]() | |||
| ARRIBA S.C. | art. spożywcze przetworzone | H3 | 016b, 201a, 201b, PM10 | 35 94 262, 35 94 263, 35 94 259 | www | ![]() | ||
| ART-MEAT ARTUR SARNA | mięso – wędliny | H3 | 205 | ![]() | ||||
| ART-MLECZ Sp.J. J.Okoczuk, J.Okoczuk | nabiał i jaja | OB | 003 | 35 94 408 | www | ![]() | ||
| Artykuły Rolno-Spożywcze Patyna Sławomir | warzywa – owoce | H4 , GOW | 001, 123 | ![]() | ||||
| ARŻA Adam Waldowski | słodycze | H1 , H2 , H3 | F18b, PE04, PE34, MH01, 017 | 35 94 160 | ![]() | |||
| BESKID Grupa Producentów Owoców i Warzyw Sp. z o.o. | warzywa – owoce | H3 | 16A | ![]() | ||||
| Bijak Henryk | art. spożywcze przetworzone | H1 | F18d | ![]() | ||||
| BIZOŃ ROMAN - JABŁOŃSKI JAN S.C. | warzywa – owoce | GOW | 20 | 35 94 415 | ![]() | |||
| Bojarski Roman | słodycze | H1 | F14, PE08 | 35 94 458 | ![]() | |||
| Centrum Medycyny Funkcjonalnej ARKADIA MED PUH Lek. Serhii Masiuk | inne | H2 | I 07 -10 | www | ![]() | |||
| Centrum Mięsne MAKTON S.A. | mięso – wędliny | H3 | 020, PM04 | 35 94 265-268, 35 94 272-274, 35 94 342-345 | www | ![]() | ||
| CENTRUM ZAOPATRZENIA GASTRONOMII FENIKS | art. spożywcze przetworzone | H3 | 009, 104, PM14 | 35 94 231 | ![]() | |||
| CZECH BEER Patrik Stepanik | alkohol i napoje | H2 | J15 | ![]() | ||||
| DAN-WID Bernadeta Odyga | alkohol i napoje | W1 | 013abb | 35 94 185 | ![]() | |||
| DEK-SPO-CHEM R.i F. Michałowscy Sp.J. | inne | H1 | H11-13 | 35 94 211 | ![]() | |||
| DIGITRADE Łukasz Dyllus | inne | H1 | PM06 | ![]() | ||||
| Dobroczek Zbigniew | warzywa – owoce | GOW | 112, 133 | ![]() | ||||
| Drost Henryk | mięso – wędliny | H1 | F21, G11-13 | 35 94 437 | ![]() | |||
| EKO-WITAL Sp. z o.o. | art. spożywcze przetworzone | H1 , H2 | B03-06, I02, I15 | 35 94 443 | www | ![]() | ||
| ELEGANT Sp. z o.o. | art. spożywcze przetworzone | W1 , BS | 24, 56,58, 79, SH06 | 35 94 189, 35 94 196, 35 94 293 - 295, 35 94 310 | www | ![]() | ||
| F H AUTO PARK Grzenkowicz Grzegorz | art. spożywcze przetworzone | H1 | F18c | ![]() | ||||
| F H Dawid Umiński | mięso – wędliny | W2 | PH 27 | ![]() | ||||
| F.H. TWÓJ STYL Krystyna Podemska | inne | H1 | PD017, PD019-20 | ![]() | ||||
| F.H.U. "WOJTEK" KAMILLA MICHALSKA | inne | H1 | C17 - 20 | 35 94 307 | ![]() | |||
| F.H.U. FROSTE Franczyk Bartosz | warzywa – owoce | OB | 019B, 21 | ![]() | ||||
| FH EGZOTYK S.C. Wiesław Lorenowicz, Marcin Lorenowicz | alkohol i napoje | OB | 01, 04 | 35 94 417 | ![]() | |||
| FH ABC | art. spożywcze przetworzone | H3 | A013 | ![]() | ||||
| FH ALFA Jerzy Leniartek | inne | H2 | M16A | 35 94 282 | ![]() | |||
| FH COPIAK Sp.J. | nabiał i jaja | H1 , W1 | PA11, PM11, 98- 101 | 35 94 117, 35 94 308 | www | ![]() | ||
| FH CYTROBAN M.Pałko A.Laskowski Sp.J. | warzywa – owoce | GOW | 29 | www | ![]() | |||
| FH DORIS Jolanta Kłopocka | inne | H1 , H2 | F01, Ł14, PE06, PE09 | ![]() | ||||
| FH DROWAL Stanisław Droś | warzywa – owoce | GOW | 6, 9-11, PB11 | ![]() | ||||
| FH GAN-POL Henryk Gębala | art. spożywcze przetworzone | W2 | PH11 | 35 94 225 | ![]() | |||
| FH GRAŻYNA Cymer Grażyna | art. spożywcze przetworzone | H1 | A21-24, PM01, PE38 | 3594154 | ![]() | |||
| FH GRZEŚ K.Kowalcze M.Luszczak Sp. J. | słodycze | H1 | D06, D15, E09-10 | 35 94 327 | www | ![]() | ||
| FH IRENA S.C.Irena Owczarek, Mikołaj Owczarek | art. spożywcze przetworzone | H1 , H2 | E23, G22, Ł13, M12, PE68 | ![]() | ||||
| FH IRYS Janusz Żukowski | słodycze | H2 | MH10 | 35 94 285 | ![]() | |||
| FH IWONKA Iwona Kosteczka | art. spożywcze przetworzone | H1 | A11, A12, PH14, PM07, PE68 | 35 94 289 | ![]() | |||
| FH JAGUSIA Leszek Leniartek | inne | H2 | M16b | 35 94 282 | ![]() | |||
| FH Józef Bezrutczyk | mięso – wędliny | H2 | Ł07-08 | 35 94 280 | ![]() | |||
| FH MAJA Mariola Klusa | słodycze | H1 , H2 , H3 | F02-03, F24-25, PM10, MH09, MH16, PE13, PE15, PE41 | 35 94 215, 35 94 216 | ![]() | |||
| FH MANIUŚ Marzena Hryckiewicz | warzywa – owoce | OB | SR02 | 35 94 302 | ![]() | |||
| FH MARCIN Marian Mrozek | inne | H1 | PG3-4 | 35 94 197 | ![]() | |||
| FH Marcin Zygmunt | warzywa – owoce | GOW | 114, 129, 47 | ![]() | ||||
| FH Marian Odyga | alkohol i napoje | W1 | 013ABb | 35 94 185 | ![]() | |||
| FH Piotr Porzuczek | słodycze | H1 | PD012 | www | ![]() | |||
| FH PLUS Katarzyna Kućmierz | słodycze | H2 | L13-14 | 35 94 168, 35 94 286 | ![]() | |||
| FH ROLNIK Sp.J. | art. spożywcze przetworzone | H1 | E05, E20, J14 | www | ![]() | |||
| FH SELENA Jacek Czarnobaj | słodycze | H1 , H2 | C22, D02, Ł04 | 35 94 332 | ![]() | |||
| FH ŚLĄSKIE SPECJAŁY Sp. z o.o. | art. spożywcze przetworzone | W1 | 9, 10 | 35 94 224 | ![]() | |||
| FH TREDZIO Jarosław Treder | nabiał i jaja | OB | SR03 | ![]() | ||||
| FH WAWA Arkadiusz Poś | inne | H1 , H2 | C21, M14 | ![]() | ||||
| FH WENTA Sp.J. Andrzej Szczepek, Czesław Jegła | słodycze | H1 , H2 | A18-20, D03, D22-23 MH08A, MH08B | 35 94 303, 35 94 304, 35 94 341 | ![]() | |||
| FH WIKTORIA Robert Jarzombek | słodycze | H1 , H2 | PH42, PD010 | ![]() | ||||
| FH Zbigniew Nawrocki | art. spożywcze przetworzone | H1 | B07-09, B16-18 | 35 94 203 | ![]() | |||
| FH ZUZANNA Wanda Markiewicz | warzywa – owoce | GOW | 44 | ![]() | ||||
| FHP COSMETICO Grzegorz Spisak | inne | H2 | PA25, PA26 | ![]() | ||||
| FHPU MARLIBO Z.Pr.Chr. Jacek Czekaj | art. spożywcze przetworzone | W2 | PH14 | 35 94 435 | www | ![]() | ||
| FHT TOKADA Borys, Duda Sp.J. | art. spożywcze przetworzone | W2 , OB | PH15, 080 | 35 94 324 | ![]() | |||
| FHU DAKAR Janusz Pytel | nabiał i jaja | W1 , OB , BS | 03, 045, 046, SH08 | 35 94 402, 35 94 403 | ![]() | |||
| FHU MAGDA Dorota Kułach | nabiał i jaja | W1 , BS | 051, SH03, SH04 | 35 94 283 | ![]() | |||
| FHU ASTET T.Staszuk, S.Staszuk Sp.J. | nabiał i jaja | W1 , OB | 07, 104 | 35 94 407, 35 94 258 | www | ![]() | ||
| FHU FIALA Janina Ligenza | inne | OB | 06 | ![]() | ||||
| FHU Frankowska Elżbieta | słodycze | H1 | F06, F23, PE45 | ![]() | ||||
| FHU FRUKTOPOL Wojciech Kucharski | art. spożywcze przetworzone | H1 , W2 | PH13, PB 07 | 35 94 156 | ![]() | |||
| FHU GALEX Grzegorz Jędruszczak | inne | H3 , BZ | LM04, 006B | www | ![]() | |||
| FHU GRAWX Zbigniew Graczykowski | nabiał i jaja | H1 | PA06-07 | 35 94 264 | ![]() | |||
| FHU GRAŻYNA Sp.J. - J.G.T.A. Mroczek | nabiał i jaja | W1 | 089, 090, 095, | 35 94 181 | ![]() | |||
| FHU GRZEŚ Grzegorz Basa | warzywa – owoce | GOW | 01, 1, A001a | ![]() | ||||
| FHU hen-tech Henryk Lowicer | art. spożywcze przetworzone | H1 | PD016 | ![]() | ||||
| FHU JW Jerzy Wychowaniec | słodycze | H1 | F15-17, PE17, PE66 | 35 94 270 | ![]() | |||
| FHU Kanik Wiesław | warzywa – owoce | GOW | 122 | ![]() | ||||
| FHU KRAUT Zdzisław Kwieciński | art. spożywcze przetworzone | W1 | 019 | 35 94 199 | www | ![]() | ||
| FHU MAR-BUD Mariola Zgała | art. spożywcze przetworzone | H1 | PD015a-015b | ![]() | ||||
| FHU TROPIX Jarosław Brzoza | inne | H1 | PA05, PE22 | 35 94 297 | ![]() | |||
| FHU ZU-MA Katarzyna Nycz | inne | H1 | E06, E19 | 35 94 212 | ![]() | |||
| FHU ZYCH | art. spożywcze przetworzone | H1 , H2 | PG05 | ![]() | ||||
| FHUP Stanisław Gniłka | ryby | W2 | PH5-6, PM 63 | 35 94 173 | www | ![]() | ||
| Firma BiM MALICKI Barbara Malicka | słodycze | H1 | H27-28, H30, PE78 | 35 94 256 | ![]() | |||
| Firma ARIES Andrzej Kowalczyk | inne | H2 | PH29 | 35 94 174 | www | ![]() | ||
| Firma EURO TRADE Dominik Majchrzak | art. spożywcze przetworzone | H2 | P23a-23b | ![]() | ||||
| Firma Handlowo - Usługowa KAWMAR Leśniak Józef | art. spożywcze przetworzone | H1 | H05, H21, H22b | ![]() | ||||
| Firma JUSTYNA Justyna Gałka | inne | H1 | PD007-009 | 35 94 255 | ![]() | |||
| Firma MEBEL GLAS Beata Beiner | inne | H1 | PH34 | ![]() | ||||
| Firma Usługowo-Handlowa IMPET Patyna Szymon | warzywa – owoce | GOW | 42 | ![]() | ||||
| FOTA S.A. | inne | BZ | LH03 | 25 07 272 | www | ![]() | ||
| FUH BESTBRUK Sebastian Sawicki | słodycze | H1 , H2 | G19, L03-04 | ![]() | ||||
| FUNGOPOL Cis-Bankiewicz, Skórczewski Sp.J. | warzywa – owoce | H3 | PM06 | www | ![]() | |||
| GARMOND PRESS - KRAKÓW Sp. z o.o. | inne | H1 | PH36-37 | www | ![]() | |||
| Gazza Sp. z o.o. | alkohol i napoje | H1 | A16, A17 | 32 35 94 235 | www | ![]() | ||
| Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z .o.o. | inne | H1 | PM03b | www | ![]() | |||
| GIEŁDA Spółka z o.o. | art. spożywcze przetworzone | OB | 02 | 35 94 335 | ![]() | |||
| GRAGAND Grzegorz Andrysiewicz | słodycze | H2 | K03 | ![]() | ||||
| Grzywacz Marian | nabiał i jaja | H1 | G31 | 35 94 445 | ![]() | |||
| GUTEX S.C. Iwona i Mariusz Rój | warzywa – owoce | GOW | 12 | ![]() | ||||
| Handel Okrężny RIT Pasiut Stanisław | warzywa – owoce | GOW | 17, 23A | ![]() | ||||
| HANDEL HURTOWY ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI RYSZARD BOCHNIA | art. spożywcze przetworzone | H1 | B10-12, PE14, PM14 | 35 94 418 | ![]() | |||
| Handel Hurtowy i Detaliczny Artykułami Rolno - Spożywczymi Kozera Ryszard | warzywa – owoce | H1 | PM03a | 35 94 141 | ![]() | |||
| Handel Hurtowy i Detaliczny Krystyna Dziembor | inne | H1 | H24 | ![]() | ||||
| Handel Obwoźny Leszek Łysik | warzywa – owoce | GOW | 16 | ![]() | ||||
| Hein Dariusz | art. spożywcze przetworzone | H2 | M13 | ![]() | ||||
| Hurt-Detal Artykułów Spożywczych Zbigniew Osswald | warzywa – owoce | OB | 013a | 35 94 275 | ![]() | |||
| Hurtowe Centrum Dystrybucyjne STAWIKI Piotr Świątek | nabiał i jaja | W1 | 037-043 | 35 94 410 | ![]() | |||
| Hurtownia Napojów ŚLĄSK Jerzy Ociepka | alkohol i napoje | H3 | 001, 002, PM03 | 35 94 219, 35 94 220 | ![]() | |||
| HURTOWNIA NIEMIECKA S.C. M.Wójcik, L.Stosio | słodycze | H1 | F22, PM02 | ![]() | ||||
| Hurtownia Owoców i Warzyw Jurczak Józef | warzywa – owoce | GOW | 117, 23B | ![]() | ||||
| Hurtownia Słodyczy OMEGA Sp.J. Halina Filidadzis, Stanisław Filidadzis, Rafał Filidadzis | słodycze | H1 | C11-14 | 35 94 451 | ![]() | |||
| Ilona Karpisiewicz | warzywa – owoce | GOW | 31,32 | ![]() | ||||
| JAMI S.C. Jacek Spuła, Mirosław Nowak | słodycze | H1 , H2 | H23, J12 | ![]() | ||||
| JT Sp. z o.o. | art. spożywcze przetworzone | H2 | 22, MH12 | 35 94 329 | ![]() | |||
| KARPO Jan Karwat Jan Pomykaj Sp.J. | art. spożywcze przetworzone | W2 | PH66 | 35 94 144 | ![]() | |||
| KAV-POL Sp. z o.o. | kawa i herbata | H1 , H2 , H3 | PD011A, PA22, 005, 005A, PM07 | 35 94 183, 35 94 248, 35 94 249 | ![]() | |||
| KOKOS Bartosik Krzysztof | warzywa – owoce | GOW | 103 | ![]() | ||||
| KORPORACJA TYTONIOWA Marian Telega | inne | H1 | PH03 | 35 94 206 | ![]() | |||
| Koszewska Zofia | inne | H1 | A01-02, A25, PE03 | ![]() | ||||
| Kustwan Zbigniew | nabiał i jaja | BS | SH02, SH07 | ![]() | ||||
| LAGUNA Kazimiera Nowakowska | ryby | H1 | A06-10, PM08, PM18, PE75-77, PE79 | 35 94 184, 35 94 164 | www | ![]() | ||
| LEMAX Leszek Żelazko | art. spożywcze przetworzone | H2 | L05 | ![]() | ||||
| LIMA S.A. | inne | H1 | D11-12, F08 | 35 94 115, 35 94 133 | ![]() | |||
| Mączka Gizela | słodycze | H1 , H2 | D24, L06, PE56 | ![]() | ||||
| MARWIT Sp. z o.o. | alkohol i napoje | H3 | 007-008, 105, 106 | 35 94 208, 35 94 209 | www | ![]() | ||
| MEGA SERVICE PLUS Sp. z o.o. | inne | OB | PU01 | 35 94 466 | www | ![]() | ||
| MH Sp. z o.o. | nabiał i jaja | W1 | 53 | 35 94 316, 35 94 237 | ![]() | |||
| MILKO Hurtowe Centrum Nabiału Włodzimierz Natkaniec | nabiał i jaja | H1 | B13-15 | 35 94 326 | www | ![]() | ||
| MMG Spółka z o.o. | art. spożywcze przetworzone | H1 | PA09 | ![]() | ||||
| MPL SYSTEM Sp. z o.o. | inne | H3 | 006a | ![]() | ||||
| MUCHA i WSPÓLNICY Sp.J. | art. spożywcze przetworzone | H1 , H2 | C23-24, F04-05, PM04, MA01, MH13-15b, PB07, PE36, PE50, PE71, PE72 | 35 94 221, 35 94 281, 35 94 288 | ![]() | |||
| Mysław - POLSKIE WĘDLINY Sp.z o.o. | mięso – wędliny | W1 | 69 | 35 94 243 | www | ![]() | ||
| NZOZ BUD-MED | inne | H2 | GL01 | ![]() | ||||
| OKOŃ LIDIA | słodycze | H2 | H01 | ![]() | ||||
| Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku | nabiał i jaja | H3 | 019 | 35 94 191 | www | ![]() | ||
| OLIWKA ZIETARA PAWEŁ | art. spożywcze przetworzone | GOW | 106 | ![]() | ||||
| P.R.B. AGRO SERVICE S.C. | inne | OB | PE01 | ![]() | ||||
| PAKT Miernikowski, Papierniak, Sendobry Sp.J. | art. spożywcze przetworzone | H3 | 018, PM04 | 35 94 444 | www | ![]() | ||
| PARTNER S.C. Tomasz Dziuba Elżbieta Dziuba | nabiał i jaja | OB | 074, 074a | 35 94 412 | ![]() | |||
| PATEX Patryk Górczyński | inne | H1 | PM09 | ![]() | ||||
| PB HAIROSS Alfred Szafrański | art. spożywcze przetworzone | H1 , H2 | E13-15, PE02 | 35 94 204 | ![]() | |||
| PH Agnieszka Godyń | nabiał i jaja | W1 | 049 | 35 94 301 | ![]() | |||
| PH EWA Ewa Guzek | słodycze | H1 , W2 | D04, D20-21, E02-03, E22, PM61, PE 18, PE55 | 35 94 333 | ![]() | |||
| PH LUCYNA Lucyna Lewkowicz | słodycze | H1 , H2 | F20, PM13, PM15, L07 | ![]() | ||||
| PH PACH S.C. | art. spożywcze przetworzone | H1 , H2 | E01, E24a-24b, L09, PE11 | 35 94 137, 35 94 150 | www | ![]() | ||
| PHU Edward Jedliński | mięso – wędliny | H1 | G40-41, H03-04, H24b, H26 | 35 94 464 | ![]() | |||
| PHU ANGO Andrzej Goźliński | nabiał i jaja | H3 , W2 , OB | B01-02, B23-25, 015, 087, PE35, PH31, PH35-36, PM46, PM58, PH21 | 35 94 116, 35 94 186 - 187, 35 94 207, 35 94 321 | www | ![]() | ||
| PHU HALTEX Halina Bednarska | nabiał i jaja | W1 , W2 | 013b, PH1 | 35 94 311 | ![]() | |||
| PHU PIOTR Piotr Gwioździk | słodycze | H1 , H2 | D13, F12-13, K01-02, L08, Ł10, PE07, PE12 | 35 94 420 | ![]() | |||
| PHU UPTEX Henryk Uptas | słodycze | H1 , H2 | D01, K08, PH33-34, J09, J13 | ![]() | ||||
| PHUTJ FRUIT S.C. Melanidis Theodoros, Tizi Djamel | warzywa – owoce | H1 , GOW | 107-108, PB01 | ![]() | ||||
| Pietrzyk Sławomir | słodycze | H1 , H2 | G39, H22a, PD011b, K05-06, PA27, PA31, PH01, PM30 | ![]() | ||||
| Plewa Bogdan | słodycze | H1 | D25 | 35 94 300 | ![]() | |||
| Połcik Mariusz | słodycze | H2 | J16, K07 | ![]() | ||||
| PPHU ATLANTA Zbigniew Hajduś | nabiał i jaja | OB , BS | 08, SH01 | 35 94 210 | ![]() | |||
| PPHU BRACIA CYBA Marek Cyba Krzysztof Cyba Sp.J. | art. spożywcze przetworzone | H1 | E07-08, E16-18, PH28, PE01 | 35 94 271 | ![]() | |||
| PPHU Grażyna Umińska | mięso – wędliny | W2 | PH28 | 35 94 462 | ![]() | |||
| PPHU REMBUD-CAFE Andrzej Szwajcok | kawa i herbata | H1 , H2 , H3 | A03-05, B21, C01-04, F07, PM19, I01, I16, Ł09, MH02, MH03, 004, PE05, PE27, PE49 | 35 94 162, 35 94 218, 35 94 244, 35 94 277, 35 9 | ![]() | |||
| PPHU TOTAL Sp. z o.o. | inne | H1 | F09a-09b | 35 94 257 | ![]() | |||
| PPHU TUTTI FRUTTI Mariusz Kierpiec | warzywa – owoce | GOW | 25, 27, 37, 40 | 35 94 234 | ![]() | |||
| PPUH B&K Krzysztof Wójcik | warzywa – owoce | OB | 019A, 021 | 35 94 325 | ![]() | |||
| PRODUKCJA SURÓWEK Gerwazy Ogórkiewicz i Walenty Ogórkiewicz Spółka Jawna | art. spożywcze przetworzone | H1 | PA02, PA04 | 35 94 193 | www | ![]() | ||
| PROXIMA Elżbieta Misztal | inne | H1 | PD011A | ![]() | ||||
| Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe PAWPOL | kawa i herbata | H2 | M10 | 35 94 247 | ![]() | |||
| Przetwórstwo Rolno-Spożywcze Grzegorz Sznura | art. spożywcze przetworzone | H1 | E04, E21 | 35 94 214 | www | ![]() | ||
| PUH ALEX Jędrzejczak Sp.J. | alkohol i napoje | H3 , W1 , W2 , OB | 003, 1, PM64, PM02 | 35 94 134 | ![]() | |||
| PUH CHMIEL SŁAWOMIR | warzywa – owoce | GOW | 23, 34-36 | ![]() | ||||
| PUH JADJAN S.C. Henryk Prażmowski, Teresa Wójcik | art. spożywcze przetworzone | H1 | PH02 | 35 94 222 | ![]() | |||
| PW ARPOL Czesław Manzel | alkohol i napoje | H1 | G21, G23-30, H09-10, H14, PM12, PD021 | ![]() | ||||
| PW SOSPOL Andrzej Witczak | art. spożywcze przetworzone | H2 , W1 | C07, M09, 078 | 35 94 269 | ![]() | |||
| RAXO Roman Duraziński | słodycze | H2 | L10-11, PA35 | ![]() | ||||
| RMC Michał Ćwiakowski | alkohol i napoje | H2 | Ł03 | ![]() | ||||
| RUCH S.A. | inne | H1 | PA01 | www | ![]() | |||
| SEBASTIAN Handel Hurtowy Owoce - Warzywa Sebastian Kuczek | warzywa – owoce | GOW | 44 | ![]() | ||||
| SIRTEL Sp. z o.o. | inne | H3 , OB | 101, 102, 001, 010, 013, K01, PA01, S01, SP01, 018 | 35 94 118, 35 94 120, 35 94 192, 35 94 194 | www | ![]() | ||
| ŚLĄZAK Aleksander Kokosiński | art. spożywcze przetworzone | H3 , W2 | PM05B, PM60 | ![]() | ||||
| ŚLĄZAK Sp. z o.o. | kawa i herbata | H3 | PM05A | ![]() | ||||
| SMIT Rafał Słomnicki | inne | H1 | PD014 | ![]() | ||||
| SOLUT Maria Gala | alkohol i napoje | H2 | I05, I06, I11-12, PA21, PA24 | ![]() | ||||
| Sowińska Janina | warzywa – owoce | GOW | 101 | ![]() | ||||
| Starzyńska Joanna | ryby | H1 , H2 | G15-18, G32-36, H06-08, H15 -19, I 3, I 14 | 35 94 334 | ![]() | |||
| Stosio Danuta | słodycze | H1 , H2 | G09-10, J10 | ![]() | ||||
| STREFA NISKICH CEN Andrzej Sawicki | słodycze | H1 | G20 | ![]() | ||||
| Szczygieł Marek | słodycze | H1 , H2 | H25, I04, I13 | ![]() | ||||
| Szejna Janina PPHU FIRMA | art. spożywcze przetworzone | H1 | PD018 | ![]() | ||||
| Szeląg Mirosław | warzywa – owoce | H1 , OB | PB12, SR01, SR05 | 35 94 188 | ![]() | |||
| SŁAWEK S.C. Jan Pajor, Sławomir Pajor | art. spożywcze przetworzone | W1 | 083, 088 | 35 94 416 | ![]() | |||
| TCHIBO WARSZAWA Sp. z o.o. | kawa i herbata | H2 | M11 | www | ![]() | |||
| TOMAX S.C. Adam Tomczyk, Marek Tomczyk | warzywa – owoce | GOW | 4, 5 | ![]() | ||||
| TRADYCJA SMAKU S.C. ANNA HANF, ADAM MIKOŁAJCZYK | mięso – wędliny | H1 | H02 | ![]() | ||||
| Transport-Spedycja-Handel ZEB-CHEM B.Kędzierski Sp.J. | kawa i herbata | H1 , H2 , W1 | F18a, K04, 093-94 | 35 94 261 | ![]() | |||
| VANAX S.C.I.Waluda,J.Nagły,M.Walotek | nabiał i jaja | W1 , OB | PM12, 035 | 35 94 195, 35 94 260 | ![]() | |||
| VICTORIA CYMES Sp. z o.o. | art. spożywcze przetworzone | H2 | PB01 | 35 94 423 | www | ![]() | ||
| VITAMEX II Janina Dusza,Jerzy Komorowski Sp.J. | kawa i herbata | H2 | MH05-06, MH20 | 35 94 223, 35 94 232, 35 94 236 | ![]() | |||
| WIZROB Maciej Smaga | art. spożywcze przetworzone | H1 | PA03, PM20 | 35 94 427 | ![]() | |||
| ZAGÓRA Lorek Jacek | warzywa – owoce | GOW | 109, PB03 | ![]() | ||||
| Zakład Fryzjerski Grzegorz Bibrzycki | inne | H2 | SF01 | 35 94 254 | ![]() | |||
| Zakład Produkcji Cukierniczej JIW L.Holewa, R.Holewa Spółka Jawna | słodycze | H1 , H2 | C25, L12, PE73 | 35 94 454 | www | ![]() | ||
| ZH Paweł Biłek | warzywa – owoce | GOW | 121 | ![]() | ||||
| ZPH WOJNA Sp. z o.o. | art. spożywcze przetworzone | W1 | 047-48 | 35 94 456 | www | ![]() | ||
| ZPHU REPTY Ryszard i Barbara Wojtacha Sp.J. | mięso – wędliny | W1 | 082 | 35 94 229 | www | ![]() | ||
| ZW BOHEMIA Export-Import Adam Iskierka | warzywa – owoce | H2 | 24 | ![]() | ||||
| ZWC NEUKIRCH Małgorzata Urbańczyk | słodycze | H1 | F10, PE37 | www | ![]() | |||
Legenda:
Firma pracuje w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności – ISO 22000:2005.
Firma NIE pracuje w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności – ISO 22000:2005. 












