Produkt  | Miara  | Średnia cena w zł  | Cena poprzednia w zł  | Zmiana w zł  |
| ARTYKUŁY SYPKIE |
|---|
| CUKIER | Kg | 4,00 | 4,10 | -0,10 |  |
| MĄKA PSZENNA TORTOWA | Kg | 2,10 | 2,05 | 0,05 |  |
| MAKARON WSTĄŻKI Lublin 500g | Szt | 3,00 | 2,90 | 0,10 |  |
| PRZYPRAWA VEGETA 200g | Szt | 3,15 | 2,92 | 0,23 |  |
| RYŻ | Kg | 3,00 | 2,95 | 0,05 |  |
| JAJA |
|---|
| JAJA KURZE 0 | Szt | 0,36 | 0,36 | 0,00 | |
| JAJA KURZE 1A | Szt | 0,33 | 0,33 | 0,00 | |
| JAJA KURZE 1B | Szt | 0,31 | 0,31 | 0,00 | |
| JAJA KURZE 2A | Szt | 0,29 | 0,29 | 0,00 | |
| JAJA KURZE 2B | Szt | 0,25 | 0,25 | 0,00 | |
| JAJA KURZE Ex | Szt | 0,40 | 0,40 | 0,00 | |
| KAWA, HERBATA |
|---|
| HERBATA CZARNA LIPTON - LIŚCIASTA 100g | Szt | 5,65 | 5,65 | 0,00 | |
| HERBATA CZARNA LIPTON EXPRES. 100szt. | Szt | 13,91 | 13,91 | 0,00 | |
| HERBATA LIŚCIASTA YUNAN 100g | Szt | 2,99 | 2,99 | 0,00 | |
| HERBATA MADRAS LIŚCIASTA 100g | Szt | 2,99 | 2,99 | 0,00 | |
| HERBATA MALINOWA 50g | Szt | 3,16 | 3,16 | 0,00 | |
| HERBATA SAGA 100szt. | Szt | 5,15 | 5,15 | 0,00 | |
| HERBATA ZIELONA | Szt | 1,57 | 1,57 | 0,00 | |
| KAWA MIEL. ARABICA 250g | Szt | 8,83 | 8,83 | 0,00 | |
| KAWA MIEL. JACOBS KRONUNG 250g | Szt | 11,01 | 11,01 | 0,00 | |
| KAWA ROZP. JACOBS CRONAT GOLD 200g | Szt | 24,60 | 24,60 | 0,00 | |
| KAWA ROZP. TCHIBO FAMILY 100g | Szt | 9,36 | 9,36 | 0,00 | |
| KONSERWY, PRZETWORY |
|---|
| ANANAS PUSZKA 560g | Szt | 2,81 | 2,81 | 0,00 | |
| BRZOSKWINIE PUSZKA 820g | Szt | 3,63 | 3,63 | 0,00 | |
| DŻEM CZARNA PORZECZKA ŁOWICZ 310g | Szt | 2,77 | 2,77 | 0,00 | |
| DŻEM MALINA ŁOWICZ 310g | Szt | 3,32 | 3,32 | 0,00 | |
| GROSZEK KONSERW. PUDLISZKI 400g | Szt | 2,04 | 2,04 | 0,00 | |
| KETCHUP PUDLISZKI 480g | Szt | 3,50 | 3,50 | 0,00 | |
| KONCENTRAT POMIDOR. PUDLISZKI 70g | Szt | 1,23 | 1,23 | 0,00 | |
| KUKURYDZA KONSERW. PUDLISZKI 400g | Szt | 2,80 | 2,80 | 0,00 | |
| MAJONEZ KIELECKI 170ml | Szt | 2,41 | 2,41 | 0,00 | |
| MAJONEZ ORYGINALNY HELMANNS 375g | Szt | 4,43 | 4,43 | 0,00 | |
| MUSZTARDA STOŁOWA ROLESKI 180g | Szt | 1,28 | 1,28 | 0,00 | |
| OLEJ KUJAWSKI | 1L | 5,89 | 5,89 | 0,00 | |
| PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI 341g | Szt | 1,92 | 1,92 | 0,00 | |
| MIĘSO, WĘDLINY |
|---|
| FILETY Z KURCZAKA | Kg | 12,38 | 12,38 | 0,00 | |
| KARCZEK B/K | Kg | 14,60 | 14,60 | 0,00 | |
| KIEŁBASA MYŚLIWSKA | Kg | 12,50 | 12,50 | 0,00 | |
| KIEŁBASA PODWAWELSKA | Kg | 12,70 | 12,70 | 0,00 | |
| KIEŁBASA ŚLĄSKA | Kg | 14,60 | 14,60 | 0,00 | |
| KIEŁBASA TORUŃSKA | Kg | 14,20 | 14,20 | 0,00 | |
| KURCZAK | Kg | 5,78 | 5,78 | 0,00 | |
| MIĘSO MIELONE WIEPRZ-WOŁ | Kg | 11,20 | 11,20 | 0,00 | |
| PIECZEŃ WOŁOWA | Kg | 30,10 | 30,10 | 0,00 | |
| SCHAB BEZ KOŚCI | Kg | 17,10 | 17,10 | 0,00 | |
| SZPONDER WOŁOWY | Kg | 14,90 | 14,90 | 0,00 | |
| UDKA Z KURCZAKA | Kg | 4,40 | 4,40 | 0,00 | |
| ŁOPATKA B/K | Kg | 11,90 | 11,90 | 0,00 | |
| NABIAŁ |
|---|
| DANONKI 4 x 50g | p3 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | |
| JOGURT NATURALNY Zott 200g | Szt | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| JOGURT TRUSKAWKOWY Zott 150g | Szt | 1,05 | 1,05 | 0,00 | |
| KEFIR LUKSUSOWY Krasnystaw 400g | Szt | 1,40 | 1,40 | 0,00 | |
| MARGARYNA MASMIX 400g | Szt | 4,70 | 4,70 | 0,00 | |
| MARGARYNA RAMA 1 kg | Szt | 9,00 | 9,00 | 0,00 | |
| MASŁO EXTRA Warmia | Szt | 4,20 | 4,20 | 0,00 | |
| MLEKO 1,5% KARTON Mlekovita | 1L | 2,30 | 2,30 | 0,00 | |
| MLEKO 2% KARTON Łaciate | 1L | 2,55 | 2,55 | 0,00 | |
| MLEKO 3,2 % KARTON Łaciate | 1L | 2,55 | 2,55 | 0,00 | |
| MLEKO 3,2% KARTON Mlekovita | 1L | 2,40 | 2,40 | 0,00 | |
| MONTE czekolad. 6 x 60g | p3 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | |
| SER ŻÓŁTY GOUDA Sudowia | Kg | 17,00 | 17,00 | 0,00 | |
| SER ŻÓŁTY GOUDA Włoszczowa | Kg | 16,80 | 16,80 | 0,00 | |
| SEREK BIELUCH 150g | Szt | 2,10 | 2,10 | 0,00 | |
| SEREK WIEJSKI Krasnystaw 200g | Szt | 1,70 | 1,70 | 0,00 | |
| ŚMIETANA 18% Łaciata 250g | Szt | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| TWARÓG PÓŁTŁUSTY Krasnystaw | Kg | 11,00 | 11,00 | 0,00 | |
| NAPOJE |
|---|
| COCA-COLA | 2L | 3,66 | 3,66 | 0,00 | |
| PIWO ŻYWIEC BUTELKA | 0,5L | 2,89 | 2,89 | 0,00 | |
| PIWO ŻYWIEC PUSZKA | 0,5L | 3,60 | 3,60 | 0,00 | |
| SOK CZARNA PORZECZKA HORTEX | 1L | 3,32 | 3,32 | 0,00 | |
| SOK GRAPEFRUIT RUBIN HORTEX | 1L | 3,38 | 3,38 | 0,00 | |
| SOK JABŁKOWY HORTEX | 1L | 2,58 | 2,58 | 0,00 | |
| SOK KUBUŚ marchew-banan | 0,33L | 1,14 | 1,14 | 0,00 | |
| SOK MULTIWITAMINA HORTEX | 1L | 2,81 | 2,81 | 0,00 | |
| SOK POMARAŃCZOWY HORTEX | 1L | 3,17 | 3,17 | 0,00 | |
| WODA MIN. MUSZYNIANKA | 1,5L | 1,25 | 1,25 | 0,00 | |
| WODA ŹRÓDLANA KURACJUSZ BESKIDZKI | 5L | 1,73 | 1,73 | 0,00 | |
| OWOCE |
|---|
| BANANY | Kg | 4,70 | 4,70 | 0,00 | |
| CYTRYNA | Kg | 3,60 | 3,80 | -0,20 |  |
| GRAPEFRUIT BIAŁY | Kg | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| GRAPEFRUIT CZERWONY | Kg | 3,30 | 3,30 | 0,00 | |
| GRUSZKI | Kg | 2,50 | 2,70 | -0,20 |  |
| JABŁKA JONAGOLD | Kg | 1,70 | 1,80 | -0,10 |  |
| JABŁKA LIGOL | Kg | 1,47 | 1,50 | -0,03 |  |
| JABŁKA PAULA RED | Kg | 1,47 | 1,47 | 0,00 | |
| KIWI | Szt | 0,32 | 0,32 | 0,00 | |
| MANDARYNKI | Kg | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| POMARANCZE | Kg | 2,00 | 2,80 | -0,80 |  |
| PAPIEROSY |
|---|
| PAPIEROSY L&M | k1 | 101,50 | 101,50 | 0,00 | |
| PAPIEROSY MARLBORO | k1 | 109,70 | 109,70 | 0,00 | |
| RYBY |
|---|
| Filet śledziowy w pomidorach 125g | Szt | 2,29 | 2,29 | 0,00 | |
| Makrela wędzona duża | Kg | 14,00 | 14,00 | 0,00 | |
| Mintaj | Kg | 7,20 | 7,20 | 0,00 | |
| Panga | Kg | 9,20 | 9,20 | 0,00 | |
| Płat ze śledzia zielonego | Kg | 8,65 | 8,65 | 0,00 | |
| SŁODYCZE |
|---|
| CIASTKA HIT 150g | Szt | 2,80 | 2,25 | 0,55 |  |
| CZEKOLADA GORZKA GOPLANA | Szt | 2,32 | 2,32 | 0,00 | |
| CZEKOLADA MLECZNA GOPLANA | Szt | 2,32 | 2,32 | 0,00 | |
| CZEKOLADA Z ORZECHAMI Nussbeisser | Szt | 3,15 | 3,15 | 0,00 | |
| DELICJE SZAMPAŃSKIE 147g | Szt | 2,68 | 2,73 | -0,05 |  |
| GALARETKA W CZEKOLADZIE 2.8 kg | Szt | 17,30 | 17,30 | 0,00 | |
| KREM NUTELLA 230g | Szt | 5,90 | 5,90 | 0,00 | |
| KUKUŁKI | Kg | 13,00 | 14,00 | -1,00 |  |
| MICHAŁKI 2 kg | Szt | 13,70 | 13,80 | -0,10 |  |
| PIEGUSKI 135g | Szt | 3,15 | 3,15 | 0,00 | |
| PIERNIKI KATARZYNKI 60g x24 | p3 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | |
| PTASIE MLECZKO | Kg | 14,60 | 14,30 | 0,30 |  |
| WAFLE ŚMIETANKOWE | Kg | 10,20 | 10,20 | 0,00 | |
| WARZYWA |
|---|
| BURAKI CZERWONE | Kg | 0,80 | 0,80 | 0,00 | |
| CEBULA | Kg | 0,60 | 0,60 | 0,00 | |
| CZOSNEK | Szt | 1,60 | 1,60 | 0,00 | |
| KAPUSTA BIAŁA | Kg | 0,44 | 0,44 | 0,00 | |
| KAPUSTA CZERWONA | Kg | 0,80 | 0,80 | 0,00 | |
| MARCHEW | Kg | 1,40 | 1,40 | 0,00 | |
| OGÓREK DŁUGI | Kg | 5,80 | 6,00 | -0,20 |  |
| OGÓRKI KWASZONE | Kg | 3,67 | 3,67 | 0,00 | |
| PAPRYKA CZERWONA | Kg | 8,00 | 8,00 | 0,00 | |
| PIECZARKA | Kg | 5,40 | 5,80 | -0,40 |  |
| PIETRUSZKA KORZEŃ | Kg | 2,40 | 2,40 | 0,00 | |
| POMIDOR | Kg | 4,30 | 7,00 | -2,70 |  |
| POR | Kg | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| RZODKIEWKA | p2 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | |
| SAŁATA | Szt | 2,30 | 2,30 | 0,00 | |
| SELER KORZEŃ | Kg | 1,40 | 1,40 | 0,00 | |
| WŁOSZCZYZNA | Szt | 1,60 | 1,60 | 0,00 | |
| ZIEMNIAK | Kg | 0,30 | 0,30 | 0,00 | |