Produkt  | Miara  | Średnia cena w zł  | Cena poprzednia w zł  | Zmiana w zł  |
| ARTYKUŁY SYPKIE |
|---|
| CUKIER | Kg | 2,15 | 2,15 | 0,00 | |
| MĄKA PSZENNA TORTOWA | Kg | 1,63 | 1,63 | 0,00 | |
| MAKARON WSTĄŻKI Lublin 500g | Szt | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| PRZYPRAWA VEGETA 200g | Szt | 3,22 | 3,22 | 0,00 | |
| RYŻ | Kg | 2,90 | 2,90 | 0,00 | |
| JAJA |
|---|
| JAJA KURZE 0 | Szt | 0,28 | 0,28 | 0,00 | |
| JAJA KURZE 1A | Szt | 0,20 | 0,20 | 0,00 | |
| JAJA KURZE 1B | Szt | 0,18 | 0,18 | 0,00 | |
| JAJA KURZE 2A | Szt | 0,15 | 0,15 | 0,00 | |
| JAJA KURZE Ex | Szt | 0,35 | 0,35 | 0,00 | |
| KAWA, HERBATA |
|---|
| HERBATA CZARNA LIPTON - LIŚCIASTA 100g | Szt | 4,45 | 4,45 | 0,00 | |
| HERBATA CZARNA LIPTON EXPRES. 100szt. | Szt | 12,20 | 12,20 | 0,00 | |
| HERBATA LIŚCIASTA YUNAN 100g | Szt | 2,28 | 2,28 | 0,00 | |
| HERBATA MADRAS LIŚCIASTA 100g | Szt | 2,85 | 2,85 | 0,00 | |
| HERBATA MALINOWA 50g | Szt | 3,14 | 3,14 | 0,00 | |
| HERBATA SAGA 100szt. | Szt | 4,20 | 4,20 | 0,00 | |
| HERBATA ZIELONA | Szt | 1,63 | 1,63 | 0,00 | |
| KAWA MIEL. ARABICA 250g | Szt | 5,80 | 5,80 | 0,00 | |
| KAWA MIEL. JACOBS KRONUNG 250g | Szt | 5,80 | 5,80 | 0,00 | |
| KAWA ROZP. JACOBS CRONAT GOLD 200g | Szt | 22,96 | 22,96 | 0,00 | |
| KAWA ROZP. TCHIBO FAMILY 100g | Szt | 6,50 | 6,50 | 0,00 | |
| KONSERWY, PRZETWORY |
|---|
| ANANAS PUSZKA 560g | Szt | 2,10 | 2,10 | 0,00 | |
| BRZOSKWINIE PUSZKA 820g | Szt | 2,29 | 2,29 | 0,00 | |
| DŻEM CZARNA PORZECZKA ŁOWICZ 310g | Szt | 2,51 | 2,51 | 0,00 | |
| DŻEM MALINA ŁOWICZ 310g | Szt | 2,51 | 2,51 | 0,00 | |
| GROSZEK KONSERW. PUDLISZKI 400g | Szt | 1,93 | 1,93 | 0,00 | |
| KETCHUP PUDLISZKI 480g | Szt | 3,49 | 3,49 | 0,00 | |
| KONCENTRAT POMIDOR. PUDLISZKI 70g | Szt | 1,11 | 1,11 | 0,00 | |
| KUKURYDZA KONSERW. PUDLISZKI 400g | Szt | 2,28 | 2,28 | 0,00 | |
| MAJONEZ KIELECKI 170ml | Szt | 2,24 | 2,24 | 0,00 | |
| MAJONEZ ORYGINALNY HELMANNS 375g | Szt | 4,51 | 4,51 | 0,00 | |
| MUSZTARDA STOŁOWA ROLESKI 180g | Szt | 1,05 | 1,05 | 0,00 | |
| OLEJ KUJAWSKI | 1L | 4,92 | 4,92 | 0,00 | |
| PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI 341g | Szt | 1,61 | 1,61 | 0,00 | |
| MIĘSO, WĘDLINY |
|---|
| FILETY Z KURCZAKA | Kg | 13,49 | 12,49 | 1,00 |  |
| KARCZEK B/K | Kg | 13,46 | 12,99 | 0,47 |  |
| KIEŁBASA MYŚLIWSKA | Kg | 18,80 | 15,90 | 2,90 |  |
| KIEŁBASA PODWAWELSKA | Kg | 12,33 | 10,99 | 1,34 |  |
| KIEŁBASA ŚLĄSKA | Kg | 8,99 | 9,99 | -1,00 |  |
| KURCZAK | Kg | 6,10 | 5,19 | 0,91 |  |
| MIĘSO MIELONE WIEPRZ-WOŁ | Kg | 9,15 | 9,99 | -0,84 |  |
| SCHAB BEZ KOŚCI | Kg | 16,00 | 14,99 | 1,01 |  |
| SZPONDER WOŁOWY | Kg | 11,90 | 11,99 | -0,09 |  |
| UDKA Z KURCZAKA | Kg | 5,20 | 3,99 | 1,21 |  |
| ŁOPATKA B/K | Kg | 9,90 | 9,49 | 0,41 |  |
| NABIAŁ |
|---|
| DANONKI 4 x 50g | p3 | 2,58 | 2,58 | 0,00 | |
| JOGURT NATURALNY Zott 200g | Szt | 0,79 | 0,79 | 0,00 | |
| JOGURT TRUSKAWKOWY Zott 150g | Szt | 0,84 | 0,84 | 0,00 | |
| KEFIR LUKSUSOWY Krasnystaw 400g | Szt | 1,18 | 1,18 | 0,00 | |
| MARGARYNA MASMIX 400g | Szt | 4,23 | 4,23 | 0,00 | |
| MARGARYNA RAMA 500g | Szt | 7,81 | 7,81 | 0,00 | |
| MASŁO EXTRA Warmia | Szt | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| MLEKO 2% KARTON Mlekovita | 1L | 2,06 | 2,06 | 0,00 | |
| MLEKO 2% KARTON Łaciate | 1L | 2,26 | 2,26 | 0,00 | |
| MLEKO 3,2 % KARTON Łaciate | 1L | 2,27 | 2,27 | 0,00 | |
| MLEKO 3,2% KARTON Mlekovita | 1L | 2,10 | 2,10 | 0,00 | |
| MONTE czekolad. 6 x 60g | p3 | 4,02 | 4,02 | 0,00 | |
| SER ŻÓŁTY GOUDA Włoszczowa | Kg | 15,00 | 15,00 | 0,00 | |
| SEREK ALMETTE śmiet. 150g | Szt | 2,93 | 2,93 | 0,00 | |
| SEREK BIELUCH 150g | Szt | 1,50 | 1,50 | 0,00 | |
| SEREK WIEJSKI Krasnystaw 200g | Szt | 1,51 | 1,51 | 0,00 | |
| ŚMIETANA 18% Łaciata 250g | Szt | 2,13 | 2,13 | 0,00 | |
| ŚMIETANA 30% Łaciata 500g | Szt | 1,14 | 1,14 | 0,00 | |
| TWARÓG PÓŁTŁUSTY Krasnystaw | Kg | 9,97 | 9,97 | 0,00 | |
| NAPOJE |
|---|
| COCA-COLA | 2L | 3,24 | 3,24 | 0,00 | |
| PIWO PSZENICZNE OBOŁOŃ | 0,5L | 3,90 | 3,90 | 0,00 | |
| PIWO ŻYWIEC BUTELKA | 0,5L | 2,60 | 2,60 | 0,00 | |
| SOK CZARNA PORZECZKA HORTEX | 1L | 2,88 | 2,88 | 0,00 | |
| SOK GRAPEFRUIT RUBIN HORTEX | 1L | 3,19 | 3,19 | 0,00 | |
| SOK JABŁKOWY HORTEX | 1L | 2,34 | 2,34 | 0,00 | |
| SOK KUBUŚ marchew-banan | 0,33L | 1,08 | 1,08 | 0,00 | |
| SOK MULTIWITAMINA HORTEX | 1L | 3,22 | 3,22 | 0,00 | |
| SOK POMARAŃCZOWY HORTEX | 1L | 2,88 | 2,88 | 0,00 | |
| WODA MIN. CISOWIANKA NIEGAZ. | 1,5L | 1,09 | 1,09 | 0,00 | |
| WODA MIN. MUSZYNIANKA | 1,5L | 1,58 | 1,58 | 0,00 | |
| WODA MIN. NAŁĘCZOWIANKA GAZ./NIEGAZ | 1,5L | 2,40 | 2,40 | 0,00 | |
| WODA ŹRÓDLANA KURACJUSZ BESKIDZKI | 5L | 1,90 | 1,90 | 0,00 | |
| PAPIEROSY |
|---|
| PAPIEROSY L&M | k1 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | |
| PAPIEROSY MARLBORO | k1 | 99,60 | 99,60 | 0,00 | |
| RYBY |
|---|
| Filet śledziowy w pomidorach 125g | Szt | 1,72 | 1,72 | 0,00 | |
| Makrela wędzona duża | Kg | 9,97 | 9,97 | 0,00 | |
| Mintaj | Kg | 7,80 | 7,80 | 0,00 | |
| Panga | Kg | 7,90 | 7,90 | 0,00 | |
| Płat ze śledzia zielonego | Kg | 7,10 | 7,10 | 0,00 | |
| SŁODYCZE |
|---|
| CIASTKA HIT 150g | Szt | 2,80 | 2,00 | 0,80 |  |
| CZEKOLADA GORZKA GOPLANA | Szt | 1,88 | 1,88 | 0,00 | |
| CZEKOLADA MLECZNA GOPLANA | Szt | 1,88 | 1,88 | 0,00 | |
| CZEKOLADA Z ORZECHAMI Nussbeisser | Szt | 3,10 | 3,10 | 0,00 | |
| DELICJE SZAMPAŃSKIE 147g | Szt | 2,75 | 2,75 | 0,00 | |
| GALARETKA W CZEKOLADZIE 2.8 kg | Szt | 17,20 | 17,20 | 0,00 | |
| KREM NUTELLA 230g | Szt | 5,50 | 5,50 | 0,00 | |
| KUKUŁKI | Kg | 12,50 | 12,50 | 0,00 | |
| MICHAŁKI 2 kg | Szt | 15,70 | 15,70 | 0,00 | |
| PIEGUSKI 120g | Szt | 2,35 | 2,35 | 0,00 | |
| PIERNIKI KATARZYNKI 60g x24 | p3 | 50,70 | 50,70 | 0,00 | |
| PTASIE MLECZKO | Kg | 12,30 | 12,30 | 0,00 | |
| ŚLIWKA W CZEKOLADZIE | Kg | 25,00 | 25,00 | 0,00 | |
| WAFLE ŚMIETANKOWE | Kg | 9,00 | 9,00 | 0,00 | |
| WARZYWA, OWOCE |
|---|
| ARBUZ | Kg | 1,40 | 1,40 | 0,00 | |
| BANANY | Kg | 3,60 | 3,60 | 0,00 | |
| BRZOSKWINIE | Szt | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| BURAKI CZERWONE | Kg | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| CEBULA MŁODA | p2 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | |
| CYTRYNA | Kg | 6,00 | 6,00 | 0,00 | |
| CZOSNEK | Szt | 1,50 | 1,50 | 0,00 | |
| GRUSZKI | Kg | 2,20 | 2,50 | -0,30 |  |
| KALAFIOR | Szt | 3,80 | 3,80 | 0,00 | |
| KAPUSTA BIAŁA | Szt | 3,50 | 3,50 | 0,00 | |
| KAPUSTA CZERWONA | Szt | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| KIWI | Szt | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| MANDARYNKI | Kg | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| MARCHEW | Kg | 1,40 | 1,40 | 0,00 | |
| MORELE | Kg | 5,00 | 5,00 | 0,00 | |
| NEKTARYNKI | Kg | 4,00 | 4,00 | 0,00 | |
| OGÓREK DŁUGI | Kg | 1,40 | 1,40 | 0,00 | |
| OGÓREK KRÓTKI | Kg | 1,80 | 1,80 | 0,00 | |
| PAPRYKA ŻÓŁTA | Kg | 3,40 | 4,00 | -0,60 |  |
| PIECZARKA | Kg | 6,00 | 6,00 | 0,00 | |
| PIETRUSZKA KORZEŃ | Kg | 8,00 | 8,00 | 0,00 | |
| POMARANCZE | Kg | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| POMIDOR | Kg | 3,20 | 3,60 | -0,40 |  |
| POR | Szt | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| RZODKIEWKA | Szt | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| SAŁATA | Szt | 1,50 | 1,50 | 0,00 | |
| SELER KORZEŃ | Kg | 6,00 | 6,00 | 0,00 | |
| ŚLIWKI | Kg | 2,20 | 2,20 | 0,00 | |
| WINOGRONA | Kg | 5,30 | 5,30 | 0,00 | |
| ZIEMNIAK | Kg | 0,87 | 0,87 | 0,00 | |