Produkt  | Miara  | Średnia cena w zł  | Cena poprzednia w zł  | Zmiana w zł  |
| ARTYKUŁY SYPKIE |
|---|
| CUKIER | Kg | 2,34 | 2,34 | 0,00 | |
| MĄKA PSZENNA TORTOWA | Kg | 1,63 | 1,16 | 0,47 |  |
| MAKARON WSTĄŻKI Lublin 500g | Szt | 2,80 | 2,80 | 0,00 | |
| PRZYPRAWA VEGETA 200g | Szt | 3,22 | 3,22 | 0,00 | |
| RYŻ | Kg | 2,99 | 2,71 | 0,28 |  |
| JAJA |
|---|
| JAJA KURZE 0 | Szt | 0,38 | 0,38 | 0,00 | |
| JAJA KURZE 1A | Szt | 0,36 | 0,36 | 0,00 | |
| JAJA KURZE 1B | Szt | 0,33 | 0,33 | 0,00 | |
| JAJA KURZE 2A | Szt | 0,31 | 0,31 | 0,00 | |
| JAJA KURZE 2B | Szt | 0,28 | 0,28 | 0,00 | |
| JAJA KURZE Ex | Szt | 0,41 | 0,41 | 0,00 | |
| KAWA, HERBATA |
|---|
| HERBATA CZARNA LIPTON - LIŚCIASTA 100g | Szt | 3,89 | 3,89 | 0,00 | |
| HERBATA CZARNA LIPTON EXPRES. 100szt. | Szt | 10,40 | 10,08 | 0,32 |  |
| HERBATA LIŚCIASTA YUNAN 100g | Szt | 2,34 | 3,32 | -0,98 |  |
| HERBATA MADRAS LIŚCIASTA 100g | Szt | 2,34 | 1,35 | 0,99 |  |
| HERBATA MALINOWA 50g | Szt | 2,57 | 2,30 | 0,27 |  |
| HERBATA SAGA 100szt. | Szt | 3,38 | 3,38 | 0,00 | |
| HERBATA ZIELONA | Szt | 1,28 | 1,28 | 0,00 | |
| KAWA MIEL. ARABICA 250g | Szt | 4,85 | 4,86 | -0,01 |  |
| KAWA MIEL. JACOBS KRONUNG 250g | Szt | 5,26 | 5,60 | -0,34 |  |
| KAWA ROZP. JACOBS CRONAT GOLD 200g | Szt | 17,62 | 17,62 | 0,00 | |
| KAWA ROZP. TCHIBO FAMILY 100g | Szt | 6,14 | 6,62 | -0,48 |  |
| KONSERWY, PRZETWORY |
|---|
| ANANAS PUSZKA 560g | Szt | 2,10 | 2,10 | 0,00 | |
| BRZOSKWINIE PUSZKA 820g | Szt | 2,65 | 2,65 | 0,00 | |
| DŻEM CZARNA PORZECZKA ŁOWICZ 310g | Szt | 2,51 | 2,51 | 0,00 | |
| DŻEM MALINA ŁOWICZ 310g | Szt | 2,51 | 2,51 | 0,00 | |
| GROSZEK KONSERW. PUDLISZKI 400g | Szt | 1,73 | 1,73 | 0,00 | |
| KETCHUP PUDLISZKI 480g | Szt | 3,49 | 3,49 | 0,00 | |
| KONCENTRAT POMIDOR. PUDLISZKI 70g | Szt | 1,11 | 1,11 | 0,00 | |
| KUKURYDZA KONSERW. PUDLISZKI 400g | Szt | 2,35 | 2,35 | 0,00 | |
| MAJONEZ KIELECKI 170ml | Szt | 2,29 | 2,29 | 0,00 | |
| MAJONEZ ORYGINALNY HELMANNS 375g | Szt | 4,51 | 4,51 | 0,00 | |
| MUSZTARDA STOŁOWA ROLESKI 180g | Szt | 1,10 | 1,10 | 0,00 | |
| OLEJ KUJAWSKI | 1L | 5,09 | 5,09 | 0,00 | |
| PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI 341g | Szt | 1,61 | 1,61 | 0,00 | |
| MIĘSO, WĘDLINY |
|---|
| FILETY Z KURCZAKA | Kg | 11,10 | 10,99 | 0,11 |  |
| KARCZEK B/K | Kg | 10,60 | 10,99 | -0,39 |  |
| KIEŁBASA MYŚLIWSKA | Kg | 15,90 | 15,90 | 0,00 | |
| KIEŁBASA PODWAWELSKA | Kg | 11,21 | 11,19 | 0,02 |  |
| KIEŁBASA ŚLĄSKA | Kg | 11,20 | 11,19 | 0,01 |  |
| KIEŁBASA TORUŃSKA | Kg | 10,99 | 10,99 | 0,00 | |
| KURCZAK | Kg | 4,91 | 4,91 | 0,00 | |
| MIĘSO MIELONE WIEPRZ-WOŁ | Kg | 10,00 | 9,99 | 0,01 |  |
| PIECZEŃ WOŁOWA | Kg | 20,03 | 19,99 | 0,04 |  |
| SCHAB BEZ KOŚCI | Kg | 13,10 | 13,99 | -0,89 |  |
| SZPONDER WOŁOWY | Kg | 11,50 | 11,49 | 0,01 |  |
| UDKA Z KURCZAKA | Kg | 3,91 | 3,80 | 0,11 |  |
| ŁOPATKA B/K | Kg | 8,80 | 9,29 | -0,49 |  |
| NABIAŁ |
|---|
| DANONKI 4 x 50g | p3 | 2,75 | 2,75 | 0,00 | |
| JOGURT NATURALNY Zott 200g | Szt | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| JOGURT TRUSKAWKOWY Zott 150g | Szt | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| KEFIR LUKSUSOWY Krasnystaw 400g | Szt | 1,40 | 1,40 | 0,00 | |
| MARGARYNA MASMIX 400g | Szt | 5,10 | 5,10 | 0,00 | |
| MARGARYNA RAMA 500g | Szt | 4,50 | 4,50 | 0,00 | |
| MASŁO EXTRA Warmia | Szt | 3,70 | 3,70 | 0,00 | |
| MLEKO 2% KARTON Mlekovita | 1L | 2,25 | 2,25 | 0,00 | |
| MLEKO 2% KARTON Łaciate | 1L | 2,50 | 2,50 | 0,00 | |
| MLEKO 3,2 % KARTON Łaciate | 1L | 2,50 | 2,50 | 0,00 | |
| MLEKO 3,2% KARTON Mlekovita | 1L | 2,35 | 2,35 | 0,00 | |
| MONTE czekolad. 6 x 60g | p3 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | |
| SER ŻÓŁTY EMENTALER Włoszczowa | Kg | 15,00 | 15,00 | 0,00 | |
| SER ŻÓŁTY GOUDA Włoszczowa | Kg | 13,70 | 13,70 | 0,00 | |
| SEREK ALMETTE śmiet. 150g | Szt | 3,20 | 3,20 | 0,00 | |
| SEREK BIELUCH 150g | Szt | 1,80 | 1,80 | 0,00 | |
| SEREK WIEJSKI Krasnystaw 200g | Szt | 1,80 | 1,80 | 0,00 | |
| ŚMIETANA 18% Łaciata 250g | Szt | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| ŚMIETANA 30% Łaciata 500g | Szt | 2,50 | 2,50 | 0,00 | |
| TWARÓG PÓŁTŁUSTY Krasnystaw | Kg | 10,50 | 10,50 | 0,00 | |
| NAPOJE |
|---|
| COCA-COLA | 2L | 3,20 | 3,20 | 0,00 | |
| PIWO PSZENICZNE OBOŁOŃ | 0,5L | 3,40 | 3,40 | 0,00 | |
| PIWO ŻYWIEC BUTELKA | 0,5L | 2,12 | 2,12 | 0,00 | |
| SOK CZARNA PORZECZKA HORTEX | 1L | 2,88 | 2,88 | 0,00 | |
| SOK GRAPEFRUIT RUBIN HORTEX | 1L | 3,19 | 3,19 | 0,00 | |
| SOK JABŁKOWY HORTEX | 1L | 2,34 | 2,34 | 0,00 | |
| SOK KUBUŚ marchew-banan | 0,33L | 1,12 | 1,12 | 0,00 | |
| SOK MULTIWITAMINA HORTEX | 1L | 3,22 | 3,22 | 0,00 | |
| SOK POMARAŃCZOWY HORTEX | 1L | 2,88 | 2,88 | 0,00 | |
| WODA MIN. CISOWIANKA NIEGAZ. | 1,5L | 1,49 | 1,49 | 0,00 | |
| WODA MIN. MUSZYNIANKA | 1,5L | 1,22 | 1,22 | 0,00 | |
| WODA MIN. NAŁĘCZOWIANKA GAZ./NIEGAZ | 1,5L | 2,40 | 2,40 | 0,00 | |
| WODA ŹRÓDLANA KURACJUSZ BESKIDZKI | 5L | 1,90 | 1,90 | 0,00 | |
| PAPIEROSY |
|---|
| PAPIEROSY L&M | k1 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | |
| PAPIEROSY MARLBORO | k1 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | |
| RYBY |
|---|
| Filet śledziowy w pomidorach 125g | Szt | 1,72 | 1,72 | 0,00 | |
| Makrela wędzona duża | Kg | 11,17 | 11,17 | 0,00 | |
| Mintaj | Kg | 8,45 | 8,45 | 0,00 | |
| Panga | Kg | 9,22 | 9,22 | 0,00 | |
| Płat ze śledzia zielonego | Kg | 6,12 | 6,12 | 0,00 | |
| SŁODYCZE |
|---|
| CIASTKA HIT 150g | Szt | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| CZEKOLADA GORZKA GOPLANA | Szt | 1,88 | 1,88 | 0,00 | |
| CZEKOLADA MLECZNA GOPLANA | Szt | 1,88 | 1,88 | 0,00 | |
| CZEKOLADA Z ORZECHAMI Nussbeisser | Szt | 3,07 | 3,15 | -0,08 |  |
| DELICJE SZAMPAŃSKIE 147g | Szt | 2,16 | 2,75 | -0,59 |  |
| GALARETKA W CZEKOLADZIE 2.8 kg | Szt | 15,70 | 17,10 | -1,40 |  |
| KREM NUTELLA 230g | Szt | 5,40 | 5,40 | 0,00 | |
| KUKUŁKI | Kg | 11,90 | 12,30 | -0,40 |  |
| MICHAŁKI 2 kg | Szt | 15,60 | 15,60 | 0,00 | |
| PIEGUSKI 120g | Szt | 3,10 | 2,90 | 0,20 |  |
| PIERNIKI KATARZYNKI 60g x24 | p3 | 50,70 | 50,70 | 0,00 | |
| PTASIE MLECZKO | Kg | 12,20 | 12,20 | 0,00 | |
| ŚLIWKA W CZEKOLADZIE | Kg | 25,00 | 25,00 | 0,00 | |
| WAFLE ŚMIETANKOWE | Kg | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |
| WARZYWA, OWOCE |
|---|
| BANANY | Kg | 3,80 | 3,70 | 0,10 |  |
| BURAKI CZERWONE | Kg | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| CYTRYNA | Kg | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| CZOSNEK | Kg | 12,00 | 12,00 | 0,00 | |
| GRAPEFRUIT CZERWONY | Kg | 3,80 | 3,70 | 0,10 |  |
| GRUSZKI | Kg | 3,50 | 3,00 | 0,50 |  |
| JABŁAKA LOBO | Kg | 1,30 | 1,33 | -0,03 |  |
| JABŁKA GLOSTER | Kg | 1,30 | 1,33 | -0,03 |  |
| JABŁKA JONAGOLD | Kg | 1,30 | 1,33 | -0,03 |  |
| JABŁKA LIGOL | Kg | 1,30 | 1,33 | -0,03 |  |
| KALAFIOR | Szt | 5,00 | 4,00 | 1,00 |  |
| KAPUSTA BIAŁA | Kg | 1,04 | 1,04 | 0,00 | |
| KAPUSTA CZERWONA | Kg | 1,20 | 1,20 | 0,00 | |
| KIWI | Szt | 0,50 | 0,36 | 0,14 |  |
| MANDARYNKI | Kg | 4,00 | 3,50 | 0,50 |  |
| MARCHEW | Kg | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| OGÓREK KRÓTKI | Kg | 9,00 | 6,00 | 3,00 |  |
| PIECZARKA | Kg | 5,00 | 5,00 | 0,00 | |
| PIETRUSZKA KORZEŃ | Kg | 4,40 | 4,40 | 0,00 | |
| POMARANCZE | Kg | 1,40 | 3,40 | -2,00 |  |
| POMIDOR | Kg | 6,50 | 7,00 | -0,50 |  |
| POR | Szt | 1,20 | 4,50 | -3,30 |  |
| RZODKIEWKA | Szt | 1,80 | 1,80 | 0,00 | |
| SAŁATA | Szt | 2,50 | 2,50 | 0,00 | |
| SELER KORZEŃ | Kg | 2,40 | 2,40 | 0,00 | |
| WINOGRONA | Kg | 6,20 | 5,40 | 0,80 |  |
| ZIEMNIAK | Kg | 0,70 | 0,66 | 0,04 |  |